On Sunday, 1 November 2026, we welcomed 30 players to Nostalgic in Billund for our second Mega Evolution—Delta Reign Prerelease, following the success of our first event on 25 October!
With three Swiss rounds of competition, players once again got the opportunity to experience the latest Pokémon TCG expansion, featuring the mighty Mega Rayquaza ex, alongside Mega Golurk ex, Mega Malamar ex, Mega Golisopod ex and many more exciting Pokémon.
After three rounds of competition, Peter Haagan emerged as our undefeated champion, finishing with an impressive 3-0 record!
Congratulations to Peter and everyone who took part. Thank you for joining us and making our second Delta Reign Prerelease another fantastic event!
| Standing | Name | Match Record | Match Points | Opponents’ Win % | Opponents’ Opponents’ Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Haagan | 3/0/0 (9) | 9 | 55.56% | 60.19% |
| 2 | Jake Masbruch | 3/0/0 (9) | 9 | 55.56% | 59.26% |
| 3 | Yao-Ting Huang | 3/0/0 (9) | 9 | 55.56% | 59.26% |
| 4 | Kevin Meyer | 3/0/0 (9) | 9 | 41.67% | 65.74% |
| 5 | Max Woods | 2/1/0 (6) | 6 | 66.67% | 50.00% |
| 6 | Simon Larsen | 2/1/0 (6) | 6 | 63.89% | 50.93% |
| 7 | Danny Herløv | 2/1/0 (6) | 6 | 55.56% | 62.04% |
| 8 | Patrick Kragh | 2/1/0 (6) | 6 | 55.56% | 55.56% |
| 9 | Jakob Knudsen | 2/1/0 (6) | 6 | 55.56% | 54.63% |
| 10 | Patrick Fenger | 2/1/0 (6) | 6 | 55.56% | 50.93% |
| 11 | Peter Oden | 2/1/0 (6) | 6 | 52.78% | 54.63% |
| 12 | Sofa Woods | 2/1/0 (6) | 6 | 41.67% | 66.67% |
| 13 | Allan Nygaard Kaspersen | 2/1/0 (6) | 6 | 41.67% | 62.04% |
| 14 | Sebastian Olsen | 2/1/0 (6) | 6 | 30.56% | 62.97% |
| 15 | Kinh Dao | 2/1/0 (6) | 6 | 30.56% | 59.26% |
| 16 | Artie Schlussen | 1/2/0 (3) | 3 | 66.67% | 47.23% |
| 17 | Rune Leth | 1/2/0 (3) | 3 | 66.67% | 46.30% |
| 18 | Anders Jespersen | 1/2/0 (3) | 3 | 66.67% | 42.60% |
| 19 | Silja Jørgensen | 1/2/0 (3) | 3 | 66.67% | 42.60% |
| 20 | Jersper Andersen Leth | 1/2/0 (3) | 3 | 63.89% | 54.63% |
| 21 | Claus Olsen | 1/2/0 (3) | 3 | 63.89% | 50.93% |
| 22 | Jimmi Nielsen | 1/2/0 (3) | 3 | 55.56% | 47.23% |
| 23 | Julia Woods | 1/2/0 (3) | 3 | 55.56% | 42.60% |
| 24 | Troels Pedersen | 1/2/0 (3) | 3 | 41.67% | 59.26% |
| 25 | Emma Madsen | 1/2/0 (3) | 3 | 41.67% | 55.56% |
| 26 | Mathias Emil Lausten | 1/2/0 (3) | 3 | 30.56% | 55.56% |
| 27 | Regn Albæk | 0/3/0 (0) | 0 | 66.67% | 49.08% |
| 28 | Mathias Jepsen | 0/3/0 (0) | 0 | 55.56% | 45.37% |
| 29 | Anders Hansen | 0/3/0 (0) | 0 | 55.56% | 37.97% |
| 30 | Anders Sidney | 0/3/0 (0) | 0 | 44.44% | 49.08% |

